![]() |
Laksefangster 2011 |
Se forrige års fangster - klik på årstal: |
-2005 | -2006 | -2007 | -2008 | -2009 | -2010 | -2011 | -2012 |
-2013 | -2014 | -2015 | -2016 | -2017 | -2018 | -2019 |
Siden er sidst opdateret for laksefangster den |
I 2011 er der her offentliggjort: 233 Laks af i alt 254 indberettede Laks, |
Udskrift fra 2011.Vil du se alle viste fra tidligere år, skal du klikke på årstal og herefter på én af de blå tekster her under! |
Klik på billede | År-Md-Dag | Navn | Art | Lok. | Agn | cm | kg | K-fak |
|
2011-11-05 | Heine Myrvoll | Laks | BSF Zone 2 | Spinner | 82.0 | 4.000 | 0.73 |
|
2011-10-31 | Kenneth Jensen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Wobler | 82.0 | 4.260 | 0.77 |
|
2011-10-30 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinflue | 94.0 | 7.000 | 0.84 |
![]() |
2011-10-29 | Niels L Jensen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 74.0 | 3.500 | 0.86 |
![]() |
2011-10-29 | søren frandsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 73.0 | 3.400 | 0.87 |
![]() |
2011-10-26 | Henning Olsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Orm | 78.0 | 4.800 | 1.01 |
![]() |
2011-10-23 | Preben Haugaard | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinflue | 76.0 | 3.600 | 0.82 |
|
2011-10-22 | Peter Hjortshøj | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 74.0 | 3.820 | 0.94 |
|
2011-10-21 | Jonas Vammen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Orm | 93.0 | 7.000 | 0.87 |
|
2011-10-20 | Peter Møller Christensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Orm | 71.0 | 3.000 | 0.84 |
|
2011-10-18 | Niels Jørgen Hansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Orm | 76.0 | 3.800 | 0.87 |
![]() |
2011-10-18 | Preben Haugaard | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinflue | 76.0 | 3.700 | 0.84 |
|
2011-10-18 | Peter Fosgerau | Laks | BSF Zone 4 | Blink | 72.0 | 3.600 | 0.96 |
|
2011-10-16 | Erik Hausted | Laks | Stevnstrup - stykket | Spinner | 100.0 | 8.150 | 0.82 |
|
2011-10-16 | Jørn Pedersen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Spinner | 83.0 | 5.520 | 0.97 |
|
2011-10-13 | Leif Gindesgaard | Laks | Stevnstrup - stykket | Spinner | 84.0 | 4.200 | 0.71 |
|
2011-10-11 | Christian Møller | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Flue | 83.0 | 5.000 | 0.87 |
|
2011-10-10 | Peter Hjortshøj | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 93.0 | 7.450 | 0.93 |
|
2011-10-08 | søren christensen | Laks | BSF Zone 2 | Spinner | 81.0 | 6.400 | 1.20 |
|
2011-10-08 | søren christensen | Laks | BSF Zone 2 | Spinner | 84.0 | 6.200 | 1.05 |
![]() |
2011-10-08 | Preben Haugaard | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 77.0 | 4.500 | 0.99 |
|
2011-10-08 | Pia Tindahl | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 80.0 | 4.460 | 0.87 |
|
2011-10-07 | Pia Tindahl | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 76.0 | 4.290 | 0.98 |
|
2011-10-06 | Pia Tindahl | Laks | Langaa Campingstykke | Reje | 87.0 | 5.880 | 0.89 |
|
2011-10-06 | Niels Jørgen Hansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Orm | 74.0 | 3.780 | 0.93 |
|
2011-10-06 | Pia Tindahl | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Reje | 74.0 | 3.470 | 0.86 |
|
2011-10-01 | Henrik Erichsen | Laks | BSF Zone 6 | Reje | 95.0 | 7.500 | 0.87 |
|
2011-09-25 | Heinrich Hansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 81.0 | 4.800 | 0.90 |
|
2011-09-24 | René Nielsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 73.0 | 4.290 | 1.10 |
|
2011-09-24 | Niels Jørgen Hansen | Laks | BSF Zone 6 | Orm | 78.0 | 4.210 | 0.89 |
|
2011-09-23 | Pia Tindahl | Laks | Langaa Campingstykke | Reje | 66.0 | 2.450 | 0.85 |
|
2011-09-22 | Rasmus Laustsen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Wobler | 120.0 | 14.240 | 0.82 |
|
2011-09-21 | Morten Andersen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Wobler | 85.0 | 5.450 | 0.89 |
|
2011-09-20 | Peter Hjortshøj | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 72.0 | 3.690 | 0.99 |
![]() |
2011-09-20 | Preben Haugaard | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 71.0 | 3.000 | 0.84 |
|
2011-09-19 | Lars Kielsgaard | Laks | LSF-Grå Zone Lilleåen | Spinner | 90.0 | 6.000 | 0.82 |
|
2011-09-19 | Ole Knudsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 85.0 | 4.800 | 0.78 |
|
2011-09-18 | Pia Tindahl | Laks | Langaa Campingstykke | Reje | 66.0 | 2.350 | 0.82 |
|
2011-09-17 | Morten Andersen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Orm | 79.0 | 4.330 | 0.88 |
|
2011-09-16 | Michael Lund Hansen | Laks | BSF Zone 6 | Reje | 84.0 | 5.500 | 0.93 |
|
2011-09-16 | Michael Lund Hansen | Laks | BSF Zone 6 | Reje | 75.0 | 4.500 | 1.07 |
|
2011-09-14 | René Nielsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 71.0 | 3.090 | 0.86 |
|
2011-09-12 | Lars Kielsgaard | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Spinner | 81.0 | 5.250 | 0.99 |
|
2011-09-11 | Michael Lund Hansen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 72.0 | 3.400 | 0.91 |
|
2011-09-10 | Jan Hyllested | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 73.0 | 3.280 | 0.84 |
|
2011-09-09 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Reje | 87.0 | 6.000 | 0.91 |
|
2011-09-08 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 83.0 | 4.700 | 0.82 |
|
2011-09-07 | Per Hougaard | Laks | BSF Zone 6 | Reje | 76.0 | 4.500 | 1.03 |
|
2011-09-06 | Brian Thomsen | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 89.0 | 5.900 | 0.84 |
|
2011-09-06 | Jens Aage Staunsbjerg | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Reje | 82.0 | 4.830 | 0.88 |
|
2011-09-06 | Rasmus Laustsen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Reje | 74.0 | 3.300 | 0.81 |
![]() |
2011-09-05 | Preben Haugaard | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 73.0 | 3.200 | 0.82 |
|
2011-09-03 | Benny Kristensen | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 87.0 | 6.350 | 0.96 |
![]() |
2011-09-03 | Daniel Christensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 84.0 | 5.370 | 0.91 |
|
2011-09-02 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Reje | 85.0 | 6.100 | 0.99 |
|
2011-09-02 | Jan Hyllested | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 83.0 | 4.750 | 0.83 |
|
2011-09-02 | Jan Hyllested | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 62.0 | 2.070 | 0.87 |
|
2011-09-01 | peder nielsen | Laks | BSF Zone 6 | Flue | 77.0 | 4.150 | 0.91 |
![]() |
2011-08-31 | Preben Haugaard | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 86.0 | 5.650 | 0.89 |
|
2011-08-30 | Jesper Frederiksen | Laks | BSF Zone 6 | Wobler | 0.0 | 5.350 | ej bereg. |
![]() |
2011-08-30 | søren erik møller | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 65.0 | 2.500 | 0.91 |
|
2011-08-27 | Benny Kristensen | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 92.0 | 7.450 | 0.96 |
|
2011-08-27 | Jonas Vammen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Orm | 85.0 | 6.500 | 1.06 |
|
2011-08-27 | Henning Knudsen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Reje | 92.0 | 5.760 | 0.74 |
![]() |
2011-08-25 | Rasmus Laustsen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Reje | 85.0 | 5.300 | 0.86 |
![]() |
2011-08-23 | Jens E. Overvad jensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Flue | 84.0 | 4.730 | 0.80 |
![]() |
2011-08-22 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 61.0 | 1.650 | 0.73 |
|
2011-08-20 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 85.0 | 5.500 | 0.90 |
|
2011-08-19 | Benny Kristensen | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 81.0 | 4.150 | 0.78 |
|
2011-08-18 | Niels Jørgen Hansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Orm | 77.0 | 4.530 | 0.99 |
![]() |
2011-08-18 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 70.0 | 2.840 | 0.83 |
![]() |
2011-08-17 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 77.0 | 4.180 | 0.92 |
|
2011-08-16 | Niels Jørgen Hansen | Laks | BSF Zone 6 | Spinner | 74.0 | 4.340 | 1.07 |
![]() |
2011-08-16 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 72.0 | 2.900 | 0.78 |
![]() |
2011-08-15 | Mads Arbjerg | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 71.0 | 4.300 | 1.20 |
|
2011-08-15 | Niels Robert Arbjerg | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 72.0 | 3.800 | 1.02 |
![]() |
2011-08-15 | Mads Arbjerg | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 65.0 | 2.600 | 0.95 |
|
2011-08-15 | Mads Arbjerg | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 0.0 | 0.000 | ej bereg. |
|
2011-08-13 | Benny Kristensen | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 110.0 | 10.600 | 0.80 |
|
2011-08-12 | Mads Arbjerg | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 85.0 | 5.050 | 0.82 |
![]() |
2011-08-12 | charles døssing | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 72.0 | 3.180 | 0.85 |
|
2011-08-11 | Søren Mogensen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinflue | 73.0 | 3.304 | 0.85 |
![]() |
2011-08-10 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 64.0 | 2.490 | 0.95 |
|
2011-08-09 | Niels Jørgen Hansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 76.0 | 4.170 | 0.95 |
![]() |
2011-07-30 | Henrik Bach-Pedersen | Laks | BSF Zone 4 | Reje | 75.0 | 4.000 | 0.95 |
![]() |
2011-07-28 | Kim Skak Pedersen | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 80.0 | 4.900 | 0.96 |
|
2011-07-28 | Kim Skak Pedersen | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 82.0 | 4.900 | 0.89 |
![]() |
2011-07-28 | Per Hougaard | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 74.0 | 3.700 | 0.91 |
![]() |
2011-07-25 | Per Hougaard | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 84.0 | 5.100 | 0.86 |
|
2011-07-25 | Per Hougaard | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 84.0 | 5.100 | 0.86 |
![]() |
2011-07-25 | Kim Skak Pedersen | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 72.0 | 4.000 | 1.07 |
|
2011-07-25 | Søren Blyblinker | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 74.0 | 3.940 | 0.97 |
![]() |
2011-07-25 | Erik Søndergaard | Laks | BSF Zone 3 | Spinner | 74.0 | 3.100 | 0.77 |
![]() |
2011-07-25 | Kim Skak Pedersen | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 69.0 | 3.000 | 0.91 |
|
2011-07-24 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 90.0 | 7.050 | 0.97 |
|
2011-07-24 | Peter Fosgerau | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 78.0 | 4.700 | 0.99 |
![]() |
2011-07-24 | Kim Skak Pedersen | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 72.0 | 3.700 | 0.99 |
![]() |
2011-07-24 | Kaj Pedersen | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 67.0 | 3.100 | 1.03 |
![]() |
2011-07-24 | Bo søby | Laks | BSF Zone 4 | Orm | 68.0 | 2.700 | 0.86 |
|
2011-07-24 | Karl Edney | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 63.0 | 2.330 | 0.93 |
![]() |
2011-07-23 | Peter Fosgerau | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 78.0 | 4.700 | 0.99 |
|
2011-07-23 | Hans H. Christiansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 73.0 | 3.600 | 0.93 |
|
2011-07-22 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 91.0 | 7.500 | 1.00 |
|
2011-07-22 | Hans H. Christiansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 87.0 | 6.600 | 1.00 |
|
2011-07-22 | Jacob Lund Jacobsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 73.0 | 3.200 | 0.82 |
|
2011-07-21 | Hans H. Christiansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 84.0 | 5.600 | 0.94 |
|
2011-07-21 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 80.0 | 5.400 | 1.05 |
|
2011-07-21 | Jørgen Nielsen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 73.0 | 4.500 | 1.16 |
![]() |
2011-07-21 | Brian Nielsen ( Skjød ) | Laks | BSF Zone 3 | Spinner | 82.0 | 4.400 | 0.80 |
![]() |
2011-07-21 | Per Hougaard | Laks | BSF Zone 6 | Reje | 74.0 | 3.900 | 0.96 |
![]() |
2011-07-16 | anders louring | Laks | BSF Zone 5 | Reje | 83.0 | 5.100 | 0.89 |
![]() |
2011-07-15 | Harry Christiansen | Laks | BSF Zone 6 | Spinner | 82.0 | 4.950 | 0.90 |
![]() |
2011-07-13 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF Zone 6 | Spinner | 80.0 | 5.000 | 0.98 |
![]() |
2011-07-13 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 75.0 | 3.100 | 0.73 |
![]() |
2011-07-12 | Michael Mikkelsen | Laks | BSF Zone 5 | Spinner | 67.0 | 0.000 | ej bereg. |
![]() |
2011-07-10 | Jesper Blæsbjerg | Laks | BSF Zone 4 | Reje | 77.0 | 4.500 | 0.99 |
![]() |
2011-07-08 | Michael Mikkelsen | Laks | BSF Zone 4 | Spinner | 75.0 | 3.900 | 0.92 |
![]() |
2011-07-04 | Michael Mikkelsen | Laks | BSF Zone 4 | Spinner | 75.0 | 3.900 | 0.92 |
![]() |
2011-06-30 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF Zone 6 | Spinner | 83.0 | 5.800 | 1.01 |
|
2011-06-24 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 95.0 | 8.510 | 0.99 |
![]() |
2011-06-23 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF Zone 4 | Reje | 80.0 | 5.300 | 1.04 |
|