Regnskabstal

Regnskab for Medlemsbetalinger er revideret 20-12-2020
År HLF LSF BSF RSK GØF VFF G-Laks GSL Forårsk. SUM
2009 3.000 49.526 95.326 5.000 21.000 0 42.279 20.000 0 236.041
2010 6.000 63.629 102.149 5.000 0 0 21.313 20.000 0 218.091
2011 7.000 66.555 120.506 5.000 0 0 4.107 25.000 0 228.168
2012 7.700 80.320 212.615 5.000 40.000 0 29.102 15.000 0 389.736
2013 7.500 132.575 202.388 6.000 18.300 0 11.052 0 0 377.815
2014 7.500 144.200 187.438 6.000 15.000 300 7.363 10.991 0 378.492
2015 7.175 140.475 163.488 4.000 15.000 250 8.597 11.000 0 349.985
2016 7.175 132.750 166.048 2.000 25.000 0 13.388 10.000 0 356.361
2017 7.400 115.925 194.208 0 20.000 0 13.660 0 0 351.193
2018 7.425 155.100 189.182 0 20.000 0 622 0 42.598 394.937
2019 7.575 127.000 206.942 5.000 20.000 0 1.395 0 34.672 402.584
2020 7.175 142.225 220.717 5.000 0 0 3260 0 34.000 412.377
2021 6.750 127.450 204.487 6.000 15000 0 0 o 0 359.687
Nedenstående er opgørelse pr 20. februar 2023
2022 0 117.910 204028 0 0 0 200 25.000 19600 366.378
Nedenstående er opgørelse pr 25. november 2023
2023 0 0 194.700 0 0 0 0 0 0 194.700
2024 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000