![]() |
Laksefangster 2018 |
Se forrige års fangster - klik på årstal: |
-2005 | -2006 | -2007 | -2008 | -2009 | -2010 | -2011 | -2012 |
-2013 | -2014 | -2015 | -2016 | -2017 | -2018 | -2019 |
Siden er sidst opdateret for laksefangster den 2019-02-18 |
I 2018 er der her offentliggjort: 953 Laks af i alt 1011 indberettede Laks, |
Udskrift fra 2018.Vil du se alle viste fra tidligere år, skal du klikke på årstal og herefter på én af de blå tekster her under! |
Klik på billede | År-Md-Dag | Navn | Art | Lok. | Agn | cm | kg | K-fak |
![]() |
2018-10-07 | Jan Milling Kjeldmann Madsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 61.8 | 4.000 | 1.69 |
![]() |
2018-10-07 | Jan Milling Kjeldmann Madsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 58.5 | 3.300 | 1.65 |
![]() |
2018-10-18 | Bent Madsen | Laks | BSF-Zone 1 | Orm | 48.0 | 1.450 | 1.31 |
![]() |
2018-09-28 | søren andersen | Laks | BSF-Zone 4 | Orm | 65.0 | 3.500 | 1.27 |
![]() |
2018-11-04 | søren andersen | Laks | BSF-Zone 1 | Orm | 62.0 | 3.000 | 1.26 |
![]() |
2018-09-30 | JOHANNES JUEL DITLEFSEN | Laks | BSF-Zone 4 | Orm | 62.0 | 3.000 | 1.26 |
|
2018-05-04 | Allan Andersen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Wobler | 89.0 | 8.600 | 1.22 |
![]() |
2018-09-14 | Wolfgang Funke | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 63.0 | 3.000 | 1.20 |
![]() |
2018-10-01 | Anders Graae | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 60.0 | 2.600 | 1.20 |
|
2018-04-29 | Nan Georghe | Laks | BSF-Zone 5 | Flue | 88.0 | 8.100 | 1.19 |
![]() |
2018-11-09 | Nils Thorhauge | Laks | BSF-Zone 2 | Blink | 79.0 | 5.800 | 1.18 |
|
2018-04-11 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF-Zone 4 | Spinner | 98.0 | 11.050 | 1.17 |
|
2018-11-06 | Michael Moesby Nielsen | Laks | BSF-Zone 4 | Flue | 80.0 | 6.000 | 1.17 |
|
2018-05-02 | Bjarne Nielsen | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 78.0 | 5.500 | 1.16 |
|
2018-09-24 | Christian Møller | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Flue | 63.0 | 2.900 | 1.16 |
![]() |
2018-10-31 | Torben holm witte | Laks | BSF-Zone 5 | Orm | 60.0 | 2.500 | 1.16 |
|
2018-04-27 | Henrik Györkös | Laks | BSF-Zone 3 | Reje | 98.0 | 10.730 | 1.14 |
|
2018-05-01 | Svend Dam | Laks | BSF-Zone 2 | Spinner | 97.0 | 10.420 | 1.14 |
![]() |
2018-04-13 | Brian Hansen | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 94.0 | 9.450 | 1.14 |
![]() |
2018-04-18 | Preben Maagaard Rasmussen | Laks | BSF-Zone 4 | Spinner | 90.0 | 8.300 | 1.14 |
|
2018-09-22 | Malte Kristoffersen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 63.0 | 2.850 | 1.14 |
|
2018-04-17 | Mogens Kristensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 97.0 | 10.240 | 1.12 |
|
2018-04-07 | Christian Højmark | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 90.0 | 8.130 | 1.12 |
|
2018-04-21 | Claus Pedersen | Laks | BSF-Zone 6 | Spinner | 89.0 | 7.900 | 1.12 |
|
2018-04-14 | Hans Henrik Kjær Christiansen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 92.0 | 8.640 | 1.11 |
![]() |
2018-04-18 | Ivan Sørensen | Laks | BSF-Zone 2 | Flue | 90.0 | 8.100 | 1.11 |
![]() |
2018-11-01 | JOHANNES JUEL DITLEFSEN | Laks | BSF-Zone 2 | Orm | 68.0 | 3.500 | 1.11 |
|
2018-04-29 | Jørgen Nielsen | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 98.0 | 10.400 | 1.10 |
|
2018-04-07 | Jes Jørgensen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Wobler | 96.0 | 9.760 | 1.10 |
|
2018-04-15 | Søren Holm Mogensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 94.0 | 9.175 | 1.10 |
|
2018-04-27 | Jesper Møller | Laks | BSF-Zone 6 | Spinner | 94.0 | 9.100 | 1.10 |
|
2018-04-12 | Henrik Györkös | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 91.0 | 8.300 | 1.10 |
|
2018-04-17 | Daniel Kowalczyk | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 88.0 | 7.500 | 1.10 |
|
2018-04-10 | Leo Andersen | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 86.0 | 7.000 | 1.10 |
|
2018-04-12 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF-Zone 2 | Spinner | 92.0 | 8.500 | 1.09 |
|
2018-09-16 | Harry Christiansen | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 73.0 | 4.250 | 1.09 |
![]() |
2018-09-13 | Wolfgang Funke | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 65.0 | 3.000 | 1.09 |
![]() |
2018-04-12 | Lars Holst | Laks | BSF-Zone 6 | Spinner | 89.0 | 7.645 | 1.08 |
![]() |
2018-03-24 | Niels Peder Larsen | Laks | BSF-Zone 4 | Spinner | 89.0 | 7.600 | 1.08 |
|
2018-04-13 | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 104.0 | 12.000 | 1.07 |
|
2018-04-29 | Jens Winther | Laks | BSF-Zone 5 | Flue | 93.0 | 8.600 | 1.07 |
|
2018-04-08 | Anders Louring | Laks | BSF- | Reje | 91.0 | 8.050 | 1.07 |
|
2018-04-20 | Nan Gheorghe | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 90.0 | 7.800 | 1.07 |
|
2018-04-29 | Lisbeth Borre Christoffersen | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 98.0 | 10.000 | 1.06 |
|
2018-05-03 | Carl Chr. Christiansen | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 92.0 | 8.250 | 1.06 |
![]() |
2018-10-31 | Lars Lykkegaard Christiansen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 91.0 | 8.020 | 1.06 |
|
2018-04-26 | Lars Lykkegaard Christiansen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 91.0 | 8.020 | 1.06 |
|
2018-04-12 | Helmut Dube | Laks | BSF- | Reje | 88.0 | 7.200 | 1.06 |
|
2018-07-21 | Ole Knudsen | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Spinner | 60.0 | 2.280 | 1.06 |
|
2018-04-13 | Jakob Nielsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 104.0 | 11.860 | 1.05 |
|
2018-04-21 | Marco Bork Bernocchi | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 101.0 | 10.840 | 1.05 |
![]() |
2018-04-14 | Lau Jepsen | Laks | BSF-Zone 2 | Blink | 100.0 | 10.500 | 1.05 |
|
2018-04-25 | Michael Sørensen | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 92.0 | 8.170 | 1.05 |
![]() |
2018-03-31 | Brian Hansen | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 90.0 | 7.660 | 1.05 |
|
2018-05-02 | Søren Agesen | Laks | BSF-Zone 2 | Reje | 87.0 | 6.900 | 1.05 |
![]() |
2018-11-08 | Frederik Kofoed Madsen | Laks | BSF-Zone 5 | Andet | 83.0 | 6.000 | 1.05 |
|
2018-09-15 | Jan Milling Kjeldmann Madsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 78.0 | 4.980 | 1.05 |
|
2018-09-15 | Jonas Vissing Schøler | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Spinflue | 75.0 | 4.430 | 1.05 |
![]() |
2018-09-15 | Jonas Vissing Schøler | Laks | LSF-Grå Zone Gudenåen | Spinflue | 75.0 | 4.430 | 1.05 |
![]() |
2018-04-13 | Torben Hansen | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 91.0 | 7.800 | 1.04 |
|
2018-04-09 | Paw van Urk | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 91.0 | 7.800 | 1.04 |
|
2018-04-09 | Nicholai Sørensen | Laks | BSF-Zone 6 | Reje | 90.0 | 7.600 | 1.04 |
![]() |
2018-04-18 | Tage Odgaard | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 90.0 | 7.550 | 1.04 |
|
2018-04-14 | Hans Henrik Kjær Christiansen | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 83.0 | 5.935 | 1.04 |
|
2018-04-26 | Bjarne Bach | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 79.0 | 5.110 | 1.04 |
|
2018-09-15 | Martin Frimer | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 69.0 | 3.410 | 1.04 |
|
2018-08-16 | Søren Holm Mogensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 62.0 | 2.480 | 1.04 |
|
2018-05-07 | Stefan Söchtig | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 98.0 | 9.680 | 1.03 |
|
2018-04-29 | Stefan Kristensen | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 92.0 | 8.000 | 1.03 |
![]() |
2018-04-13 | Bjørn Lynge | Laks | BSF-Zone 5 | Flue | 88.0 | 7.000 | 1.03 |
|
2018-09-22 | Nicolai Guldbæk | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 76.0 | 4.540 | 1.03 |
|
2018-05-06 | Pia Tindahl | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 96.0 | 9.020 | 1.02 |
|
2018-04-22 | Per Hougaard | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 84.0 | 6.050 | 1.02 |
|
2018-09-14 | Viktor Munk Knudsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 80.0 | 5.220 | 1.02 |
![]() |
2018-08-18 | Brian Rene Jensen | Laks | BSF-Zone 4 | Blink | 80.0 | 5.200 | 1.02 |
![]() |
2018-08-30 | Brian Rene Jensen | Laks | BSF-Zone 6 | Spinner | 75.0 | 4.300 | 1.02 |
|
2018-09-10 | Søren Frandsen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinflue | 75.0 | 4.300 | 1.02 |
|
2018-09-30 | Thomas Christensen | Laks | BSF-Zone 6 | Flue | 70.0 | 3.500 | 1.02 |
|
2018-09-09 | Ole Knudsen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 70.0 | 3.500 | 1.02 |
|
2018-05-11 | Sigfred Madsen | Laks | BSF-Zone 4 | Wobler | 106.0 | 12.000 | 1.01 |
|
2018-04-25 | Anders Graae | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 99.0 | 9.770 | 1.01 |
|
2018-04-06 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF-Zone 4 | Spinner | 97.0 | 9.200 | 1.01 |
|
2018-04-27 | Michael Kirkegaard Nielsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 96.0 | 8.950 | 1.01 |
|
2018-04-01 | Ralph Eriksen | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 94.0 | 8.400 | 1.01 |
|
2018-04-08 | Christian Kleberg | Laks | BSF-Zone 5 | Wobler | 92.0 | 7.900 | 1.01 |
|
2018-04-06 | Ib Bomholt Rasmussen | Laks | BSF-Zone 5 | Flue | 90.0 | 7.394 | 1.01 |
|
2018-04-26 | Timo Kaatz | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 90.0 | 7.330 | 1.01 |
|
2018-05-11 | Helmut Dube | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 84.0 | 6.010 | 1.01 |
|
2018-10-25 | Kurt Schiffner | Laks | Langaa Campingstykke | Spinner | 76.0 | 4.420 | 1.01 |
|
2018-10-30 | Gytis Su | Laks | BSF- | Spinner | 69.0 | 3.330 | 1.01 |
|
2018-08-14 | Henrik Györkös | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Reje | 62.0 | 2.400 | 1.01 |
|
2018-05-01 | Lars Henriksen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 91.0 | 7.530 | 1.00 |
|
2018-09-15 | Johnny Nielsen | Laks | BSF-Zone 1 | Spinner | 80.0 | 5.100 | 1.00 |
![]() |
2018-06-26 | Thorbjørn Lager | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 80.0 | 5.100 | 1.00 |
|
2018-09-15 | Oliver Seiersen | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 75.0 | 4.220 | 1.00 |
|
2018-08-18 | Brian Rene Jensen | Laks | BSF-Zone 6 | Blink | 75.0 | 4.200 | 1.00 |
|
2018-09-22 | Kim Mørch | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 68.0 | 3.160 | 1.00 |
|
2018-08-24 | Tommy Storgaard Nielsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 66.0 | 2.880 | 1.00 |
|
2018-04-12 | Flemming Madsen | Laks | BSF-Zone 4 | Reje | 92.0 | 7.700 | 0.99 |
|
2018-04-27 | Hans Lajgaard | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 92.0 | 7.690 | 0.99 |
![]() |
2018-10-04 | Anders Graae | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 90.0 | 7.200 | 0.99 |
![]() |
2018-09-27 | JOHANNES JUEL DITLEFSEN | Laks | BSF-Zone 2 | Orm | 89.0 | 7.000 | 0.99 |
![]() |
2018-09-27 | JOHANNES JUEL DITLEFSEN | Laks | BSF-Zone 2 | Orm | 89.0 | 7.000 | 0.99 |
![]() |
2018-09-27 | JOHANNES JUEL DITLEFSEN | Laks | BSF-Zone 2 | Orm | 89.0 | 7.000 | 0.99 |
|
2018-04-05 | Aksel Fuglsang-Nielsen | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 89.0 | 7.000 | 0.99 |
|
2018-05-12 | Marco Bork Bernocchi | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 88.0 | 6.750 | 0.99 |
|
2018-04-02 | John Nielsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 87.0 | 6.550 | 0.99 |
|
2018-08-15 | Erik Søndergaard | Laks | BSF-Zone 5 | Spinner | 80.0 | 5.050 | 0.99 |
|
2018-10-16 | jakob klitgård nielsen | Laks | BSF-Zone 4 | Spinner | 70.0 | 3.400 | 0.99 |
|
2018-11-09 | Mikkel Lager | Laks | BSF-Zone 5 | Reje | 69.0 | 3.250 | 0.99 |
|
2018-09-22 | Asger Kistrup Barfod | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 102.0 | 10.400 | 0.98 |
|
2018-05-08 | Leif Sander | Laks | BSF-Zone 6 | Blink | 94.0 | 8.100 | 0.98 |
|
2018-04-07 | Jørgen Nielsen | Laks | BSF-Zone 3 | Reje | 84.0 | 5.790 | 0.98 |
|
2018-09-15 | Simon Holm | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 83.5 | 5.680 | 0.98 |
|
2018-04-18 | Ole Dalsager | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 80.0 | 5.000 | 0.98 |
![]() |
2018-11-11 | Norbert Rahn | Laks | BSF-Zone 5 | Orm | 79.0 | 4.840 | 0.98 |
|
2018-05-14 | Ole Knudsen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Spinner | 76.0 | 4.300 | 0.98 |
|
2018-09-14 | Poul Dascalu | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 70.0 | 3.360 | 0.98 |
|
2018-09-15 | Martin Frimer | Laks | LSF-Rød Zone Gudenåen | Spinner | 62.0 | 2.340 | 0.98 |
|
2018-04-16 | Lars Henriksen | Laks | LSF-Grøn Zone Gudenåen | Reje | 99.0 | 9.450 | 0.97 |
|
2018-04-29 | Christian Bøgh Jensen | Laks | LSF-Gul Zone Gudenåen | Spinner | 92.0 | 7.540 | 0.97 |
|